| Aspheric lens | |
|---|---|
| Diameter | 10mm-200mm |
| Center thickness | 1-20mm |
| Dimension tolerance | +/-0.03mm |
| Scratch-Dig | 60-40 |
| Surface accuracy P-V(um) | 0.5 |
| Spherical lens | |
|---|---|
| Diameter | 10mm-250mm |
| Center thickness | 1-20mm |
| Dimension tolerance | +/-0.03mm |
| Scratch-Dig | 60-40 |
| Form error irregularity | 1.0 fringe |
| Windows | |
|---|---|
| Diameter | 5mm-250mm |
| Center thickness | 1-20mm |
| Dimension tolerance | +/-0.03mm |
| Scratch-Dig | 60-40 |
| Form error irregularity | 0.5 fringe |